Концерн XCMG Контактная информация
 
ТД Загорец
ТД Загорец

Загорец XCMG | Продажа кран манипуляторов и гидроманипуляторов | Цена краноманипуляторных установок (КМУ)

Краноманипуляторные установки (КМУ)

Модель Макс. грузовой момент, т.м. Грузоподъемность на вылетах стрелы Макс. высота подъема груза Угол пов. кол. Сеч. стр. Управ. Вес КМУ, кг. Выдв. аутриг. Стоимость, руб. с НДС
Вылет, м. Вес, кг. Вылет, м. Вес, кг.
Краноманипуляторные установки с прямой телескопической стрелой SK
SQ3.2SK2Q 6,72 2,10 3200 7,56 500 9,50 м. Без огр. 5 гр. С земли. Пульты, рядом с колон. с обеих сторон 1316 3,30 м. 500000
SQ3.2SK2Q 6,72 2,10 3200 7,56 550 9,50 м. 1316 4,10 м. 532000
SQ4SK2Q 8,40 2,10 4000 7,92 754 10,50 м. 1350 3,30 м. 542000
SQ4SK2Q 8,40 2,10 4000 7,92 760 10,50 м. 1350 4,10 м. 577000
SQ5SK2Q 12,50 2,50 5000 8,50 1100 11,0 м. 2047 5,10 м. 674000
SQ5SK3Q 12,50 2,50 5000 11,00 650 13,5 м. 2170 5,10 м. 715000
Краноманипуляторные установки со складной телескопической стрелой ZK
SQ3.2ZK2 6,72 2,10 3200 7,60 650 10,51 м. 370° 6 гр. С земли. Пульты, рядом с колон. с обеих сторон 1109 3,50 м. 510000
SQ4ZK2Q 8,40 2,10 4000 7,60 920 10,51 м. 1157 3,50 м. 540000
SQ5ZK2Q 10,50 2,10 5000 8,01 1160 11,58 м. Без огр. 2011 5,20 м. 650000
SQ5ZK3Q 10,50 2,10 5000 9,92 850 13,50 м. 2117 5,20 м. 717000
SQ6.3ZK2Q 13,23 2,10 6300 8,01 1200 11,58 м. 2115 5,20 м. 760000
SQ6.3ZK3Q 13,23 2,20 6300 9,92 960 13,40 м. 2226 5,20 м. 830000

 

Автомобильные кран манипуляторы

Модельный ряд Макс. грузовой момент, т.м. Грузоподъемность на вылетах стрелы, кг. Масса перевозимого груза, кг Габариты грузовой платформы, м Стоимость, руб с НДС
Вылет, м. Вес, кг. Вылет, м. Вес, кг.
Кран манипуляторы (гидроманипуляторы) с прямой телескопической стрелой
МАЗ 437043 с SQ3.2SK2 6,72 2,1 3200 7,56 500 3650 5,90 х 2,50 по запросу
МАЗ 437043 с SQ4SK2Q 8,4 2,1 4000 7,92 760 3600 5,90 х 2,50 по запросу
Hyundai HD78 с SQ3.2SK2Q 6,72 2,1 3200 7,56 550 2850 4,80 х 2,30 по запросу
Камаз 65117 с SQ3.2SK2Q 6,72 2,1 3200 7,56 500 12000 7,10 х 2,50 по запросу
Камаз 65117 с SQ4SK2Q 10,00 2,1 4000 7,92 754 12000 7,10 х 2,50 по запросу
Камаз 65117 с SQ5SK3Q 12,50 2,50 5000 11,0 400 11600 7,10 х 2,50 по запросу
Кран-манипуляторы (гидроманипуляторы) со складной телескопической стрелой
МАЗ 437043 с SQ3.2ZK2 6,72 2,10 3200 7,60 650 3650 5,90 х 2,50 по запросу
Hyundai HD78 с SQ3.2ZK2Q 6,72 2,10 3200 7,60 650 3050 4,80 х 2,30 по запросу
Камаз 65117 с SQ3.2ZK2 6,72 2,10 3200 7,60 650 12000 6,90 х 2,50 по запросу
Камаз 65117 с SQ4ZK2 8,4 2,10 4000 7,60 920 11950 6,90 х 2,50 по запросу
Камаз 65117 с SQ5ZK2Q 10,50 2,10 5000 8,01 1050 11700 6,90 х 2,50 по запросу
Камаз 65117 с SQ5ZK3Q 10,50 2,10 5000 9,92 700 11600 6,90 х 2,50 по запросу
Камаз 65117 с SQ6.3ZK2Q 13,23 2,10 6300 8,01 1200 11600 6,90 х 2,50 по запросу
Камаз 65117 с SQ6.3ZK3Q 13,23 2,20 6300 9,92 850 11600 6,90 х 2,50 по запросу
MAN TGA 26.413 с SQ6.3ZK3Q 13,23 2,20 6300 9,92 850 12100 6,10 х 2,50 по запросу

* В рамках политики постоянного усовершенствования продукции наша компания оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики узлов и агрегатов при продаже кран манипуляторов (гидроманипуляторов) и кму.

Раздел для дилеров

Для обсуждения дилерских условий работы, отпускных цен или любой другой дополнительной информации просим обращаться на электронный адрес: dealer@zagorets.ru, или воспользоваться формой обратной связи.